●興行成績ランキング(2008/10/03〜2008/10/05)
| 順位 | 前週 | タイトル | 配給 | 上映週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | Painted Skin | Intercontinental | 1 |
| 2 | 1 | Connected | Lark/Emperor | 2 |
| 3 | 3 | Eagle Eye | Paramount Int'l | 2 |
| 4 | 2 | 20th Century Boys | Panasia Films | 2 |
| 5 | 5 | Mamma Mia! | Universal Int'l | 4 |
| 6 | New | Duchess, The | Edko | 1 |
| 7 | 4 | You Don't Mess With The Zohan | Sony Int'l | 3 |
| 8 | New | Storm Rider Clash of Evils | Newport Ent. | 1 |
| 9 | 6 | Forbidden Legend: Sex & Chopsticks, The | Newport Ent. | 3 |
| 10 | 8 | Journey To The Center Of The Earth | Panasia Films | 8 |
| ※Variety調べ |

































